Club Atlético Sarmiento
Fixture y posiciones
Federal ASarmiento De La Banda
Segunda Fase - Zona A
Fase de grupos| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín de Formosa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Sol De América | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | Defensores Belgrano (VR) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | +3 |
| 5 | Douglas Haig | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 6 | 9 De Julio Rafaela | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | Bartolomé Mitre (Posadas) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| 8 | Sarmiento De La Banda | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 9 | Sportivo Belgrano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
- Tercera fase + Copa Argentina 2026
- Revalida - Segunda etapa + Copa Argentina 2026
- Revalida - Segunda etapa
- Revalida - Segunda etapa
Datos provistos por Promiedos